| Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Ofert | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| APARTAMENT 1 | 44.00 M2 | 2 | 1 | 0 | Rezerwacja |
| APARTAMENT 2 | 56.36 M2 | 3 | 1 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 3 | 53.14 M2 | 3 | 1 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 4 | 25.49 M2 | 1 | 1 | 0 | Sprzedane |
| APARTAMENT 5 | 35.15 M2 | 2 | 1 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 6 | 44.00 M2 | 2 | 2 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 7 | 56.36 M2 | 3 | 2 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 8 | 53.14 M2 | 3 | 2 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 9 | 25.39 M2 | 1 | 2 | 1 | Oferty / Dostępne |
| APARTAMENT10 | 35.15 M2 | 2 | 2 | 1 | Oferty / Dostępne |
| APARTAMENT 11 | 44.00 M2 | 2 | 3 | 0 | Rezerwacja |
| APARTAMENT 12 | 56.36 M2 | 3 | 3 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 13 | 53.14 M2 | 3 | 3 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT14 | 25.39 M2 | 1 | 3 | 0 | Sprzedane |
| APARTAMENT 15 | 35.15 M2 | 2 | 3 | 0 | Sprzedane |
| APARTAMENT 16 | 62.34 M2 | 2 | 3 | 0 | Rezerwacja |
| APARTAMENT 17 | 53.14 M2 | 3 | 3 | 0 | Dostępne |
| APARTAMENT 18 | 25.39 M2 | 1 | 3 | 0 | Rezerwacja |
| APARTAMENT 19 | 35.15 M2 | 2 | 3 | 0 | Sprzedane |



HLS INVEST BIS Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła 23/104, 33-300 Nowy Sącz
Tel: +48 888 978 769
Tel: +48 601 166 279
Email: sprzedaz@hls.com.pl
Email: biuro@hls.com.pl
Pn-Pt: 08.00 - 16:00
Sob: 08.00 - 12:00