Świetna lokalizacja inwestycji, nowoczesne i przestronne mieszkania. Jeśli cenisz sobie łatwy i szybki dostęp do miasta i jego udogodnień, a przede wszystkim czego Twoja rodzina potrzebuje na co dzień, to ta inwestycja jest dla Ciebie.
Inwestycja w Nowym Sączu to kolejna realizowana inwestycja. Pojedynczy 4piętrowy budynek zlokalizowany w centrum Nowego Sącza to idealne połączenie obszarów zielonych miasta oraz szybkim dostępem do centrum. W sprzedaży dysponujemy szerokim wachlarzem mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 29m2 do 82m2. Mieszkania te nadają się zarówno dla rodzin z dziećmi jak i singli. W budynku znajdują się również garaży wielostanowiskowych z miejscami postojowymi.
Do dyspozycji właścicieli mieszkań przygotowaliśmy również części wspólne takie jak wózkownie czy rowerowanie. Przestronne balkony i loggie przynależące do mieszkania, szczególnie na najwyższych piętrach pozwolą cieszyć się pięknym widokiem.
Świetna lokalizacja
w samym centrum miasta
Nowoczesne budownictwo
najnowsze technologie
Obiekt monitorowany
wraz z miejscami parkingowymi
Wysoki standard wykończenia
oraz nowoczesne aranżacje
| Nieruchomość | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Ofert | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LOKAL USŁUGOWY 1 | 107.10 M2 | 1 | parter | 1 | Oferty / Dostępne |
| lokal USŁUGOWY 2 | 96.42 M2 | 1 | parter | 3 | Sprzedane |
| LOKAL USŁUGOWY 3 | 69.70 M2 | 2 | parter | 1 | Oferty / Dostępne |
| Mieszkanie 4 | 39.10 M2 | 1 | parter | 2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 5 | 45.05 M2 | 2 | parter | 4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 6 | 57.04 M2 | 3 | 1 | 1 | Sprzedane |
| Mieszkanie 7 | 61.53 M2 | 3 | 1 | 1 | Sprzedane |
| Mieszkanie 8 | 53.25 M2 | 3 | 1 | 1 | Sprzedane |
| Mieszkanie 9 | 82.60 M2 | 3 | 1 | 1 | Sprzedane |
| Mieszkanie 10 | 68.35 M2 | 3 | 1 | 2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 11 | 29.49 M2 | 1 | 1 | 5 | Sprzedane |
| Mieszkanie 12 | 57.04 M2 | 3 | 2 | 2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 13 | 61.53 M2 | 3 | 2 | 2 | Sprzedane |
| Mieszkanie 14 | 53.25 M2 | 3 | 2 | 3 | Sprzedane |
| Mieszkanie 15 | 82.60 M2 | 3 | 2 | 1 | Sprzedane |
| Mieszkanie 16 | 68.16 M2 | 3 | 2 | 4 | Sprzedane |
| Mieszkanie 17 | 29.49 M2 | 1 | 2 | 6 | Sprzedane |
| Mieszkanie 18 | 66.85 M2 | 2 | 3 | 1 | Sprzedane |
| Mieszkanie 19 | 27.78 M2 | 1 | 3 | 5 | Sprzedane |
| Miejsca Parkingowe | - M2 | - | parter | 0 | Sprzedane |
| Mieszkanie 20 | 82.50 M2 | 3 | 3 | 8 | Sprzedane |















HLS INVEST BIS Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła 23/104, 33-300 Nowy Sącz
Tel: +48 888 978 769
Tel: +48 601 166 279
Email: sprzedaz@hls.com.pl
Email: biuro@hls.com.pl
Pn-Pt: 08.00 - 16:00
Sob: 08.00 - 12:00